Alle Enten sind im Ziel angekommen!
Die Losnummern der Gewinnerenten des Badeentenrennens 2025 stehen unten.
An folgenden Terminen werden die noch nicht abgeholten Preise ausgegeben:
08.06. von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
19.06. von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr.
Im Schützenheim, Obere Ortsstraße 12, Nordeingang.
Ergebnisse des dritten Schiltberger Badeentenrennens
| Platzierung | Lizenz-Nummer |
| Platz 1 | 250 |
| Platz 2 | 104 |
| Platz 3 | 672 |
| Platz 4 | 1509 |
| Platz 5 | 547 |
| Platz 6 | 398 |
| Platz 7 | 242 |
| Platz 8 | 1342 |
| Platz 9 | 866 |
| Platz 10 | 885 |
| Platz 11 | 1307 |
| Platz 12 | 1116 |
| Platz 13 | 571 |
| Platz 14 | 1403 |
| Platz 15 | 1483 |
| Platz 16 | 808 |
| Platz 17 | 731 |
| Platz 18 | 508 |
| Platz 19 | 3 |
| Platz 20 | 296 |
| Platz 21 | 658 |
| Platz 22 | 1136 |
| Platz 23 | 1309 |
| Platz 24 | 814 |
| Platz 25 | 736 |
| Platz 26 | 178 |
| Platz 27 | 608 |
| Platz 28 | 1108 |
| Platz 29 | 750 |
| Platz 30 | 752 |
| Platz 31 | 1260 |
| Platz 32 | 1056 |
| Platz 33 | 1394 |
| Platz 34 | 243 |
| Platz 35 | 1543 |
| Platz 36 | 823 |
| Platz 37 | 1447 |
| Platz 38 | 1366 |
| Platz 39 | 1155 |
| Platz 40 | 623 |
| Platz 41 | 918 |
| Platz 42 | 1392 |
| Platz 43 | 515 |
| Platz 44 | 1371 |
| Platz 45 | 231 |
| Platz 46 | 1003 |
| Platz 47 | 1284 |
| Platz 48 | 1367 |
| Platz 49 | 58 |
| Platz 50 | 310 |
| Platz 51 | 1207 |
| Platz 52 | 801 |
| Platz 53 | 886 |
| Platz 54 | 650 |
| Platz 55 | 679 |
| Platz 56 | 1303 |
| Platz 57 | 604 |
| Platz 58 | 426 |
| Platz 59 | 284 |
| Platz 60 | 1414 |
| Platz 61 | 616 |
| Platz 62 | 1337 |
| Platz 63 | 809 |
| Platz 64 | 1536 |
| Platz 65 | 780 |
| Platz 66 | 757 |
| Platz 67 | 418 |
| Platz 68 | 888 |
| Platz 69 | 248 |
| Platz 70 | 898 |
| Platz 71 | 1373 |
| Platz 72 | 517 |
| Platz 73 | 220 |
| Platz 74 | 576 |
| Platz 75 | 1361 |
| Platz 76 | 384 |
| Platz 77 | 1151 |
| Platz 78 | 1013 |
| Platz 79 | 439 |
| Platz 80 | 1045 |
| Platz 81 | 813 |
| Platz 82 | 449 |
| Platz 83 | 942 |
| Platz 84 | 1419 |
| Platz 85 | 139 |
| Platz 86 | 447 |
| Platz 87 | 830 |
| Platz 88 | 101 |
| Platz 89 | 1126 |
| Platz 90 | 1357 |
| Platz 91 | 180 |
| Platz 92 | 408 |
| Platz 93 | 1343 |
| Platz 94 | 44 |
| Platz 95 | 1511 |
| Platz 96 | 970 |
| Platz 97 | 905 |
| Platz 98 | 710 |
| Platz 99 | 599 |
| Platz 100 | 794 |
| Platz 101 | 96 |
| Platz 102 | 237 |
| Platz 103 | 879 |
| Platz 104 | 1478 |
| Platz 105 | 1199 |
| Platz 106 | 208 |
| Platz 107 | 1033 |
| Platz 108 | 1195 |
| Platz 109 | 1184 |
| Platz 110 | 1137 |
| Platz 111 | 1161 |
| Platz 112 | 261 |
| Platz 113 | 825 |
| Platz 114 | 230 |
| Platz 115 | 1436 |
| Platz 116 | 1381 |
| Platz 117 | 1348 |
| Platz 118 | 966 |
| Platz 119 | 1380 |
| Platz 120 | 1062 |
| Platz 121 | 360 |
| Platz 122 | 1009 |
| Platz 123 | 1090 |
| Platz 124 | 944 |
| Platz 125 | 386 |
| Platz 126 | 175 |
| Platz 127 | 638 |
| Platz 128 | 1157 |
| Platz 129 | 513 |
| Platz 130 | 1431 |
| Platz 131 | 606 |
| Platz 132 | 1167 |
| Platz 133 | 1453 |
| Platz 134 | 1262 |
| Platz 135 | 1238 |
| Platz 136 | 91 |
| Platz 137 | 540 |
| Platz 138 | 393 |
| Platz 139 | 1060 |
| Platz 140 | 1421 |
| Platz 141 | 353 |
| Platz 142 | 51 |
| Platz 143 | 157 |
| Platz 144 | 70 |
| Platz 145 | 106 |
| Platz 146 | 957 |
| Platz 147 | 260 |
| Platz 148 | 897 |
| Platz 149 | 852 |
| Platz 150 | 727 |
| Platz 151 | 1255 |
| Platz 152 | 699 |
| Platz 153 | 1229 |
| Platz 154 | 1140 |
| Platz 155 | 425 |
| Platz 156 | 1205 |
| Platz 157 | 702 |
| Platz 158 | 304 |
| Platz 159 | 640 |
| Platz 160 | 876 |
| Platz 161 | 1331 |
| Platz 162 | 1510 |
| Platz 163 | 925 |
| Platz 164 | 1532 |
| Platz 165 | 1044 |
| Platz 166 | 171 |
| Platz 167 | 1088 |
| Platz 168 | 100 |
| Platz 169 | 504 |
| Platz 170 | 753 |
| Platz 1.550 | 938 |

Eine Antwort auf „3. Schiltberger Badeentenrennen – alle Infos“
Die Kommentare sind geschlossen.